Statistiky hráčů
Brankáři
| Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Štěpán | 18 | 18 | 3 | 2 | 13 | 612 | 34,00 | 107 | 6,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Profil |
| 2 | Musil Tadeáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 36,00 | 5 | 5,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Profil |
Hráči v poli
| Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janoušek Martin | 18 | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | Profil |
| 2 | Procházka David | 18 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | Profil |
| 3 | Pavlík Lukáš | 17 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 4 | Pliska Oldřich | 15 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | Profil |
| 5 | Gubien Matěj | 15 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | Profil |
| 6 | Král Jan | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 7 | Dvořák Daniel | 16 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | Profil |
| 8 | Cakl Patrik | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | Profil |
| 9 | Mikula Martin | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 10 | Müller Filip | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 11 | Juřík Ondřej | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 12 | Oriniak Jakub | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 13 | Sýkora Jan | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 14 | Patočka Zdeněk | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 15 | Bohuslav Dominik | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 16 | Straka Štěpán | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 17 | Nachtmann Jan | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 18 | Podroužek Matěj | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | Profil |
| 19 | Pavlík Miroslav | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 20 | Hlaváček Vít | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Profil |
| 21 | Urazajev Artur | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | Profil |
| 22 | Godochkin Prokop | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Šubert David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 24 | Kramer Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Musil Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 26 | Martin Štěpán | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
Poslední aktualizace 28.5.2020 23:26