Tabulka soutěže
Název týmu | Z | V | VP | R | PP | P | B | BV | BO | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA logistika Tatran Střešovice | 26 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 63 | 218 | 101 | 117 | |
2 | Předvýběr.CZ Florbal MB | 26 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 61 | 304 | 117 | 187 | |
3 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 26 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 60 | 213 | 125 | 88 | |
4 | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 26 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 57 | 197 | 138 | 59 | |
5 | ACEMA Sparta Praha | 26 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 51 | 196 | 147 | 49 | |
6 | FbŠ Bohemians | 26 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 50 | 222 | 145 | 77 | |
7 | FBC Liberec | 26 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 42 | 180 | 195 | -15 | |
8 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 26 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 34 | 110 | 166 | -56 | |
9 | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 14 | 31 | 149 | 197 | -48 | |
10 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 14 | 31 | 112 | 193 | -81 | |
11 | BLACK ANGELS | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 16 | 26 | 124 | 192 | -68 | |
12 | FB Hurrican Karlovy Vary | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 139 | 209 | -70 | |
13 | BUTCHIS | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 122 | 235 | -113 | |
14 | SOKOLI Pardubice | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 100 | 226 | -126 |
Poslední aktualizace 29.6.2024 16:40