Statistiky hráčů
Brankáři
Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karli Kristýna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 60,00 | 1 | 1,00 | 0 | 95,00 | 0 | 0 | |
2 | Svrčková Eliška | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 60,00 | 1 | 1,00 | 0 | 90,00 | 1 | 0 | |
3 | Vlachová Anita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strnadová Kateřina | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | Profil |
2 | Veselá Lucie | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Soukupová Pavlína | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | Profil |
4 | Saffertová Agáta | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Urbanová Michaela | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
6 | Bünterová Kateřina | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Seifertová Lucie | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
8 | Havlová Tereza | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Profil |
9 | Procházková Agáta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Faltová Aneta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Profil |
11 | Divišová Anna-Marie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | Profil |
12 | Doležálková Barbora | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
13 | Špačková Barbora | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mrázová Eliška | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Dvořáková Kristýna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | Profil |
16 | Bartošová Natálie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Profil |
17 | Hebíková Denisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Gocová Kristýna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
19 | Siňorová Sabina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Štajnerová Veronika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Profil |
Poslední aktualizace nyní!