Tabulka soutěže
Název týmu | Z | V | VP | R | PP | P | B | BV | BO | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 204 | 64 | 140 | |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 174 | 53 | 121 | |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 49 | 128 | 67 | 61 | |
4 | FBS Olomouc | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 38 | 92 | 72 | 20 | |
5 | Bulldogs Brno | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 35 | 93 | 87 | 6 | |
6 | PSN Tatran Střešovice | 20 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 35 | 106 | 62 | 44 | |
7 | FbŠ Bohemians | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 27 | 111 | 114 | -3 | |
8 | Crazy girls FBC Liberec | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 16 | 93 | 156 | -63 | |
9 | FBC Intevo Třinec | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 60 | 128 | -68 | |
10 | K1 Florbal Židenice | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 65 | 140 | -75 | |
11 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 38 | 221 | -183 |
Poslední aktualizace 29.6.2024 23:48