Statistiky hráčů
Brankáři
| Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habadová Barbora | 30 | 29 | 8 | 3 | 18 | 672 | 23,17 | 147 | 5,25 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | Platilová Kristýna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24,00 | 10 | 10,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | Cimrmanová Eliška | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 12,00 | 7 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Profil |
| 4 | Valentová Mariana | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 24,00 | 25 | 8,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemravová Adéla | 30 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Veselá Karolína | 30 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 3 | Šnajberková Sára | 24 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Malínská Eliška | 30 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Truxová Karolína | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 6 | Mrázková Adéla | 36 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | Lapková Eliška | 27 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Budilová Markéta | 12 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | Roháčková Barbora | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Follaufová Veronika | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jonáková Daniela | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hrabánková Eliška | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Maršálková Maja | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 14 | Kučerová Simona | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Karlová Tereza | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Nováková Kateřina | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 17 | Pokorná Simona | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Krůtová Adéla | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | Kovářová Julie | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | Rážová Klára | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | Marvanová Lucie | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sýkorová Lucie | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mendlová Anežka | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Habadová Barbora | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Platilová Kristýna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Petrášková Nelly | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Krchovová Alžběta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Platilová Barbora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | de Boer Elisabeth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Cimrmanová Eliška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 31 | Drábková Eliška | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Křížková Justýna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Hrodková Kateřina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Valentová Mariana | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | Pátková Tereza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poslední aktualizace 27.6.2024 15:19
