Dorostenci B
Florbalová škola Bohemians

Dorostenci B 2. LIGA DOROSTENCŮ

Tabulka soutěže

  Název týmu Z V VP R PP P B BV BO BR
1 Floorball Club FALCON 24 20 1 0 1 2 63 244 85 159
2 Prague Tigers 24 20 0 0 1 3 61 172 97 75
3 ACEMA Sparta Praha YELLOW 24 19 0 0 1 4 58 255 98 157
4 SK Florbal Benešov 24 14 2 0 2 6 48 148 102 46
5 Penco Tatran Střešovice B 24 13 2 0 1 8 44 146 114 32
6 Předvýběr.CZ Florbal MB B 24 13 2 0 1 8 44 132 93 39
7 Kralupy Wolves 24 10 4 0 0 10 38 126 140 -14
8 FBC Kutná Hora 24 10 1 0 0 13 32 123 147 -24
9 SPORT EDEN BEROUN 24 9 0 0 2 13 29 90 116 -26
10 FbŠ Bohemians B 24 6 1 0 2 15 22 100 163 -63
11 T.B.C. Králův Dvůr 24 3 1 0 1 19 12 66 143 -77
12 FAT PIPE Traverza 24 3 0 0 2 19 11 69 163 -94
13 FBK Fat Pipe Vosy Praha 24 2 0 0 0 22 6 76 286 -210
Poslední aktualizace nyní!