Dorostenci A
Florbalová škola Bohemians

Dorostenci A 1. LIGA DOROSTENCŮ

Tabulka soutěže

  Název týmu Z V VP R PP P B BV BO BR
1 FbŠ Bohemians DDM Praha 7 24 20 1 0 0 3 12 185 83 102
2 FB Hurrican Karlovy Vary 24 13 1 0 1 9 8 138 128 10
3 BUTCHIS 24 16 3 0 1 4 7 183 88 95
4 Kanonýři Kladno 24 13 1 0 0 10 2 140 148 -8
5 FBŠ Gorily Plzeň 24 11 0 0 1 12 1 109 121 -12
6 ASK Lovosice - LFP 24 15 1 0 0 8 12 120 91 29
7 FBŠ SLAVIA Plzeň 24 15 0 0 1 8 6 140 98 42
8 Florbal Ústí 24 9 0 0 2 13 4 115 155 -40
9 FbC Plzeň 24 9 2 0 0 13 6 115 140 -25
10 FBC DDM Kati Kadaň 24 9 1 0 4 10 2 143 136 7
11 Panthers Praha 24 9 0 0 3 12 10 123 136 -13
12 SK BIVOJ LITVÍNOV 24 7 1 0 0 16 9 112 158 -46
13 Florbal Chomutov 24 7 2 0 0 15 6 121 174 -53
14 1. FBC DDM Děčín IV 24 7 2 0 1 14 3 115 164 -49
15 FD Teplice 24 4 1 0 2 17 2 93 132 -39
Poslední aktualizace nyní!