Statistiky hráčů
Brankáři
Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michajlovič Radovan | 23 | 21 | 13 | 0 | 8 | 1 247 | 59,36 | 108 | 5,20 | 0 | 78,66 | 0 | 0 | |
2 | Zavřel Jakub | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 142 | 47,20 | 10 | 4,24 | 0 | 75,00 | 1 | 0 | Profil |
3 | Hyršl Tomáš | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 13,11 | 9 | 13,73 | 0 | 52,63 | 0 | 0 | Profil |
Hráči v poli
Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forman Filip | 24 | 16 | 34 | 50 | 4 | 0 | 10 | 24 | Profil |
2 | Pěnička Matěj | 24 | 27 | 13 | 40 | 8 | 0 | 4 | 16 | Profil |
3 | Krebner Matyáš | 24 | 18 | 21 | 39 | 3 | 0 | 4 | 8 | Profil |
4 | Malič Jan | 24 | 13 | 18 | 31 | 6 | 0 | 22 | 21 | Profil |
5 | Buršík Jakub | 24 | 19 | 11 | 30 | 0 | 3 | 4 | 4 | Profil |
6 | Šárka Jakub | 23 | 21 | 6 | 27 | 10 | 0 | 2 | 9 | Profil |
7 | Tomčo Ivan | 22 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
8 | Vojtíšek Michal | 24 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 4 | 14 | Profil |
9 | Šebek Patrik | 23 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | Profil |
10 | Forman Mikuláš | 21 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | Profil |
11 | Čihák Pavel | 21 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | -3 | Profil |
12 | Zezulka Vojtěch | 24 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | Profil |
13 | Kopecký Viktor | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | Profil |
14 | Krbec Kryštof | 23 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | Profil |
15 | Dobisík Jan | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | Profil |
16 | Punčochář Lukáš | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
17 | Kawulok Ondřej | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | Růžek Adam | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Profil |
19 | Kratina Jiří | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
20 | Kisugite Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Cabejšek Daniel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Profil |
22 | Zavřel Jakub | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
23 | Ďopan Marek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Profil |
24 | Folauf Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
25 | Kuncman Lukáš | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | Profil |
26 | Michajlovič Radovan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hyršl Tomáš | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
28 | Otcovský Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
Poslední aktualizace nyní!