Dorostenci A
Florbalová škola Bohemians

Dorostenci A

Tabulka soutěže

  Název týmu Z V VP R PP P B BV BO BR
1 TJ Znojmo LAUFEN CZ 6 6 0 0 0 0 18 37 13 24
2 PSN Tatran Střešovice 6 4 2 0 0 0 16 59 19 40
3 Bulldogs Brno 6 5 0 0 0 1 15 41 12 29
4 SOKOLI Pardubice 6 4 1 0 0 1 14 45 23 22
5 FBC Intevo Třinec 6 4 1 0 0 1 14 42 28 14
6 FbŠ Bohemians DDM Praha 7 6 4 0 0 2 0 14 43 35 8
7 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 6 4 0 0 0 2 12 38 24 14
8 Zlín Lions 6 4 0 0 0 2 12 29 21 8
9 TROOPERS 6 4 0 0 0 2 12 40 32 8
10 ACEMA Sparta Praha 6 3 0 0 2 1 11 33 29 4
11 TJ Sokol Královské Vinohrady 5 3 0 0 0 2 9 34 20 14
12 1. SC TEMPISH Vítkovice 6 2 1 0 1 2 9 35 27 8
13 FBS Olomouc 6 3 0 0 0 3 9 32 27 5
14 FBC GEPARDI BRNO 6 3 0 0 0 3 9 41 44 -3
15 FBC Draci Říčany 6 3 0 0 0 3 9 21 31 -10
16 Floorball Club FALCON 5 2 1 0 0 2 8 33 22 11
17 Torpedo Havířov 6 2 1 0 0 3 8 33 30 3
18 FAT PIPE Start98 6 2 0 0 2 2 8 26 28 -2
19 FbC Skuteč 6 2 0 0 1 3 7 27 52 -25
20 FBC Přerov 5 2 0 0 0 3 6 29 27 2
21 Fbc ClientIO Šternberk 6 2 0 0 0 4 6 27 27 0
22 FBŠ Hummel Hattrick Brno 6 2 0 0 0 4 6 25 30 -5
23 PANTHERS OTROKOVICE 6 2 0 0 0 4 6 35 46 -11
24 K1 Florbal Židenice U17 6 2 0 0 0 4 6 31 42 -11
25 Snipers Třebíč 6 2 0 0 0 4 6 27 39 -12
26 FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA 6 2 0 0 0 4 6 24 48 -24
27 TJ Slovan Havířov 3 1 1 0 0 1 5 15 14 1
28 Florbal Hradec Králové 6 0 0 0 0 6 0 17 47 -30
29 Florbal Erupting Dragons 6 0 0 0 0 6 0 13 45 -32
30 Florbal TJ Kobylisy 6 0 0 0 0 6 0 13 63 -50
Poslední aktualizace nyní!