Dorostenci B
Florbalová škola Bohemians

Dorostenci B 3. LIGA DOROSTENCŮ

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1 Hubený Adam 20 20 20 0 0 696 34,80 46 2,38 4 0,00 0 0 Profil
2 Slavík Patrik 2 1 1 0 0 24 24,00 1 1,50 0 0,00 0 0 Profil

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1 Procházka David 20 32 15 47 2 0 4 0 Profil
2 Gubien Matěj 14 16 14 30 1 0 2 0 Profil
3 Pavlík Miroslav 18 15 12 27 2 0 2 0 Profil
4 Bohuslav Dominik 18 11 11 22 2 0 0 0 Profil
5 Müller Filip 15 12 10 22 0 0 0 0 Profil
6 Straka Štěpán 9 7 15 22 2 0 6 0 Profil
7 Cakl Patrik 18 16 5 21 3 0 5 0 Profil
8 Podroužek Matěj 17 9 11 20 0 0 2 0 Profil
9 Pliska Oldřich 18 12 7 19 0 0 0 0 Profil
10 Procházka Vojtěch 15 11 8 19 0 0 0 0 Profil
11 Hykrda Matěj 12 8 5 13 0 0 2 0 Profil
12 Král Jan 11 6 6 12 0 0 4 0 Profil
13 Godochkin Prokop 6 9 3 12 1 0 2 0
14 Juřík Ondřej 8 3 8 11 0 0 0 0 Profil
15 Zahradník Patrik 13 3 8 11 0 0 0 0 Profil
16 Bláha Dominik 12 5 4 9 0 0 0 0 Profil
17 Oriniak Jakub 15 5 4 9 0 0 0 0 Profil
18 Hlaváček Vít 14 4 4 8 0 0 0 0 Profil
19 Gavenda Jakub 6 4 2 6 0 0 0 0 Profil
20 Palát Sebastian 6 2 4 6 0 0 0 0 Profil
21 Michalko Matouš 8 2 2 4 0 0 2 0 Profil
22 Nachtmann Jan 1 1 1 2 0 0 0 0 Profil
23 Hubený Adam 20 0 0 0 0 0 0 0 Profil
24 Šubert David 2 0 0 0 0 0 0 0 Profil
25 Vobořil Filip 1 0 0 0 0 0 0 0 Profil
26 Adamy Oliver Nathan 6 0 0 0 0 0 2 0 Profil
27 Slavík Patrik 2 0 0 0 0 0 0 0 Profil
Poslední aktualizace 28.5.2020 23:19