Mladší žáci P4 Bublina Aréna
Florbalová škola Bohemians

Mladší žáci P4 Bublina Aréna

Tabulka soutěže

  Název týmu Z V VP R PP P B BV BO BR
1 FBC Kutná Hora - černí 8 7 0 1 0 0 22 71 19 52
2 Kanonýři Kladno modří 8 7 0 1 0 0 22 54 11 43
3 ACEMA Sparta Praha BLUE 8 7 0 0 0 1 21 69 6 63
4 Kanonýři Kladno bílí 8 7 0 0 0 1 21 53 20 33
5 FbC Barracudas Slaný 7 7 0 0 0 0 21 41 13 28
6 OLYMP FLORBAL Zeus 8 7 0 0 0 1 21 37 24 13
7 ACEMA Sparta Praha RED 8 6 0 1 0 1 19 54 23 31
8 Sokol Rudná 8 6 0 1 0 1 19 52 25 27
9 FbŠ Bohemians Praha 4 zelení 8 6 0 0 0 2 18 35 25 10
10 LEV LYSÁ BLACK 8 6 0 0 0 2 18 32 25 7
11 BUTCHIS - Black 8 5 0 1 0 2 16 41 12 29
12 FBC Green Dogs Praha 8 5 0 0 0 3 15 42 23 19
13 FBC Pitbulls Kolín - zlatí 8 5 0 0 0 3 15 56 37 19
14 FAT PIPE FLORBAL CHODOV 8 5 0 0 0 3 15 39 21 18
15 Floorball Club FALCON black 8 5 0 0 0 3 15 44 26 18
16 Orka Čelákovice 8 5 0 0 0 3 15 38 22 16
17 AMIX Florbal MB Black 8 5 0 0 0 3 15 34 19 15
18 Panthers Praha BLACK 8 5 0 0 0 3 15 43 32 11
19 FbC Red Dragons Hořovice Arrax 8 5 0 0 0 3 15 35 27 8
20 FbŠ Bohemians Praha 4 černí 6 4 0 2 0 0 14 38 15 23
21 Kralupy Wolves 8 4 0 1 0 3 13 33 28 5
22 T.B.C. Králův Dvůr 8 4 0 1 0 3 13 29 35 -6
23 BUTCHIS - Red 6 4 0 0 0 2 12 44 13 31
24 Prague Tigers White 8 4 0 0 0 4 12 39 38 1
25 FBK Vosy Praha 8 4 0 0 0 4 12 26 26 0
26 SK Alien Nation Černošice 8 4 0 0 0 4 12 26 28 -2
27 BLACK ANGELS White 8 3 0 0 0 5 9 31 25 6
28 FBC Draci modří 8 3 0 0 0 5 9 16 36 -20
29 Medojedi Sedlčany Yellow 6 2 0 1 0 3 7 37 27 10
30 Florbal Neratovice 6 2 0 1 0 3 7 21 20 1
31 Wizards SO DDM Praha 10 8 2 0 1 0 5 7 23 27 -4
32 FAT PIPE Start98 Kunratice 8 2 0 1 0 5 7 23 42 -19
33 Florbal TJ Kobylisy 8 2 0 1 0 5 7 20 41 -21
34 Naturevia Tatran Střešovice 8 2 0 0 0 6 6 22 31 -9
35 FB YES Foxes 8 2 0 0 0 6 6 21 32 -11
36 SK Slavia Praha FLORBAL 8 2 0 0 0 6 6 23 35 -12
37 Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. 8 2 0 0 0 6 6 13 43 -30
38 OLYMP FLORBAL Poseidon 8 2 0 0 0 6 6 13 58 -45
39 Florbalová akademie MB Modří 7 1 0 1 0 5 4 15 44 -29
40 FBC Draci bílí 8 1 0 0 0 7 3 13 39 -26
41 Wizards SO DDM Praha 10 B 8 1 0 0 0 7 3 15 53 -38
42 TJ Sokol Královské Vinohrady 8 1 0 0 0 7 3 18 62 -44
43 OC Šestka Tatran Střešovice 8 0 0 2 0 6 2 13 41 -28
44 Florbal Jeleni Unhošť 6 0 0 1 0 5 1 13 69 -56
45 BLACK ANGELS 8 0 0 0 0 8 0 10 63 -53
46 Tigers TJ Sokol Nehvizdy 8 0 0 0 0 8 0 7 91 -84
Poslední aktualizace nyní!