Dorostenci A
Florbalová škola Bohemians

Dorostenci A

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1 Švehlík Šimon 30 20 10 1 9 815 40,76 86 4,75 0 71,14 1 0
2 Brisuda Tobias 27 13 11 0 2 473 36,38 60 5,71 0 66,85 1 0
3 Siebert Filip 2 1 1 0 0 45 45,00 10 10,00 0 66,67 0 0
4 Kozlík Martin 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 Profil

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1 Třasák Jan 16 22 18 40 5 0 0 0
2 Rybář Šimon 20 20 11 31 2 0 8 0 Profil
3 Franek Jáchym 14 7 17 24 2 0 0 0
4 Walter Samuel 19 11 13 24 0 0 4 0
5 Malina Mikuláš 22 14 9 23 1 0 2 0 Profil
6 Vrhel Lukáš 22 7 13 20 0 0 0 0 Profil
7 Batkovič Oliver 11 11 7 18 1 0 0 0
8 Rozvald David 20 9 8 17 1 0 2 0 Profil
9 Kasal Václav 11 13 4 17 1 0 0 0
10 Vojta Lukáš 8 8 5 13 0 0 0 0
11 Ďurana Dominik 8 7 4 11 2 0 2 0
12 Paska Lukáš 16 5 6 11 0 0 2 0
13 Pokorný Matěj 6 7 4 11 0 0 0 0 Profil
14 Nováček Šimon 22 8 3 11 0 0 0 0
15 Nováček David 5 2 7 9 0 0 2 0
16 Michálek Jan 4 5 4 9 0 0 4 0 Profil
17 Brabec Karel 6 3 4 7 0 0 0 0
18 Maršálek Matěj 4 6 1 7 2 0 0 0 Profil
19 Pěch Ondřej 6 6 0 6 0 0 0 0
20 Bálint Timotej 7 3 3 6 0 0 0 0
21 Nejedlý David 16 1 4 5 0 0 0 0
22 Kupsa Matěj 4 3 2 5 0 0 0 0
23 Gapko Mikuláš 16 1 4 5 0 0 2 0 Profil
24 Vycpálek Filip 16 3 0 3 0 0 2 0
25 Jaroš Mikuláš 16 1 1 2 0 0 2 0 Profil
26 Klíma Jakub 10 1 0 1 0 0 0 0
27 Kozák Jakub 4 0 1 1 0 0 0 0
28 Lukeš Jakub 2 0 1 1 0 0 0 0 Profil
29 Vejs Jakub 2 1 0 1 0 0 0 0
30 Fanta Martin 2 0 1 1 0 0 0 0 Profil
31 Durčák Jan 8 0 0 0 0 0 0 0
32 Vošahlík Tadeáš 2 0 0 0 0 0 0 0
Poslední aktualizace nyní!