Statistiky hráčů
Brankáři
Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliment Robin | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 329 | 41,17 | 76 | 10,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
2 | Vácha Josef | 22 | 15 | 6 | 0 | 9 | 582 | 38,80 | 75 | 5,80 | 0 | -650,00 | 0 | 0 | Profil |
3 | Novotný Jakub | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 120 | 40,00 | 10 | 3,75 | 0 | 28,57 | 0 | 0 | Profil |
4 | Slavíček David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 45,00 | 10 | 10,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suchý Matěj | 22 | 28 | 6 | 34 | 0 | 1 | 16 | 0 | |
2 | Škrovánek Andrej | 22 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | Profil |
3 | Ulrych Jiří | 16 | 6 | 12 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | Profil |
4 | Vaněk Martin | 16 | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 10 | 0 | Profil |
5 | Mašinda Matouš | 21 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | Profil |
6 | Brátka Matyáš | 24 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mikolášek Petr | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
8 | Vařenka Jakub | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
9 | Jaroš Mikuláš | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
10 | Šícha František | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Tejmar Marek | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
12 | Novotný Jakub | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
13 | Mückstein Michal | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
14 | Havránek Patrik | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
15 | Kuřil Adam | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Slavíček David | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Durčák Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jurásek Jan | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
19 | Paska Lukáš | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
20 | Gapko Mikuláš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
21 | Ugrinovich Danil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nejedlý David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Bím Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
24 | Kozák Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
25 | Zlatník Jáchym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
26 | Vrhel Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
27 | Berg Matyáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
28 | Vošahlík Tadeáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Köhler Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Melnar Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Štrobl Vojta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Dobrkovský Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Šebela Vít | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
Poslední aktualizace nyní!