Statistiky hráčů
Brankáři
Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný Jakub | 19 | 19 | 4 | 0 | 15 | 807 | 42,45 | 123 | 6,86 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | Profil |
2 | Vácha Josef | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 268 | 38,21 | 57 | 9,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Profil |
Hráči v poli
Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suchý Matěj | 20 | 19 | 4 | 23 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
2 | Černý Eliáš | 22 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | Profil |
3 | Kroj Jan | 24 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | Profil |
4 | Benedikt Alex | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Lackovič Filip | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vaněk Martin | 24 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 10 | 0 | Profil |
7 | Vykusa Daniel | 24 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | Profil |
8 | Nováček David | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
9 | Ulrych Jiří | 20 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | Profil |
10 | Posselt Lukáš | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Mašinda Matouš | 24 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | Profil |
12 | Kadečka Martin | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | Profil |
13 | Dvořák Tomáš | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bláha Dominik | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Brátka Matyáš | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Malina Mikuláš | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
17 | Křen Antonín | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
18 | Žampach Marek | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Nedavaška Ondřej | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
20 | Kohout Tadeáš | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
21 | Škrovánek Andrej | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
22 | Jurásek Jan | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
23 | Balcar Jiří | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
24 | Kuřil Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Rákosník Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
26 | Kaprál Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
27 | Maršálek Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
28 | Mikolášek Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
29 | Mikolášek Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poslední aktualizace nyní!