Dorostenci A
Florbalová škola Bohemians

Dorostenci A 1. LIGA DOROSTENCŮ

Tabulka soutěže

  Název týmu Z V VP R PP P B BV BO BR
1 H TEST Tatran Střešovice 8 8 0 0 0 0 24 73 13 60
2 FbC Plzeň 8 8 0 0 0 0 24 73 30 43
3 BUTCHIS - UNITE 8 8 0 0 0 0 24 45 16 29
4 Předvýběr.CZ Florbal MB 7 7 0 0 0 0 21 68 15 53
5 FBC Liberec 8 7 0 0 0 1 21 69 23 46
6 FbŠ Bohemians DDM Praha 7 8 7 0 0 0 1 21 76 31 45
7 OLYMP FLORBAL 8 6 0 0 0 2 18 81 33 48
8 T.K.S. TJ Turnov 8 6 0 0 0 2 18 61 35 26
9 Florbal Ústí 8 6 0 0 0 2 18 62 38 24
10 SK BIVOJ LITVÍNOV 8 5 1 0 0 2 17 47 33 14
11 BLACK ANGELS 8 5 0 0 0 3 15 55 32 23
12 Florbal Chomutov 8 4 0 0 0 4 12 50 33 17
13 Finance Novák FBK Jičín 8 4 0 0 0 4 12 69 55 14
14 Kanonýři Kladno 8 4 0 0 0 4 12 42 44 -2
15 Florbal Děčín 8 4 0 0 0 4 12 37 39 -2
16 Fbc Strakonice 8 3 0 0 1 4 10 42 48 -6
17 USK Akademik Cheb 8 2 2 0 0 4 10 28 41 -13
18 Horní Počernice Orka 7 2 1 0 0 4 8 26 38 -12
19 Kralupy Wolves 8 2 0 0 1 5 7 48 64 -16
20 FORVIA Gorily Plzeň 8 2 0 0 0 6 6 37 58 -21
21 FBC Štíři Č. Budějovice 8 2 0 0 0 6 6 24 51 -27
22 FBŠ SLAVIA Plzeň 8 1 1 0 1 5 6 27 58 -31
23 Wizards SO Praha 10 - Unite 8 0 2 0 1 5 5 20 43 -23
24 Florbal Vary 8 1 0 0 2 5 5 39 63 -24
25 FBC Česká Lípa 8 1 1 0 0 6 5 37 82 -45
26 FD Teplice 8 1 0 0 1 6 4 12 53 -41
27 FBC DOŠWICH MILEVSKO 8 1 0 0 0 7 3 46 77 -31
28 SK Meťák České Budějovice 8 0 0 0 1 7 1 14 113 -99
29 FbC Písek 8 0 0 0 0 8 0 16 65 -49
Poslední aktualizace nyní!