Statistiky hráčů
Brankáři
| Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švehlík Šimon | 24 | 16 | 11 | 1 | 4 | 685 | 42,82 | 58 | 3,81 | 0 | 83,29 | 0 | 0 | |
| 2 | Kubizňák Oliver | 23 | 13 | 10 | 0 | 3 | 566 | 43,50 | 44 | 3,50 | 1 | 77,89 | 2 | 0 | Profil |
Hráči v poli
| Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nováček David | 24 | 32 | 39 | 71 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | Michálek Jan | 22 | 22 | 23 | 45 | 2 | 1 | 14 | 0 | Profil |
| 3 | Maršálek Matěj | 24 | 19 | 15 | 34 | 2 | 0 | 8 | 0 | Profil |
| 4 | Třasák Jan | 22 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | Kadečka Martin | 20 | 16 | 7 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | Profil |
| 6 | Pokorný Matěj | 22 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 7 | Koucký Matyáš | 18 | 16 | 6 | 22 | 2 | 2 | 6 | 0 | Profil |
| 8 | Hanzal Jiří | 14 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | Sadílek Matyáš | 22 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | Profil |
| 10 | Hvozdík Teodor | 10 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Franek Jáchym | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Rákosník Jakub | 20 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 13 | Rybář Šimon | 14 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | Profil |
| 14 | Kaprál Jáchym | 24 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | Profil |
| 15 | Křen Antonín | 22 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 16 | Rozvald David | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 17 | Žampach Marek | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | Malina Mikuláš | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | Profil |
| 19 | Walter Samuel | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Fanta Martin | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 21 | Zlatník Jáchym | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 22 | Vrhel Lukáš | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 23 | Řezáč Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 24 | Paska Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poslední aktualizace 28.6.2025 02:20