Dorostenci A
Florbalová škola Bohemians

Dorostenci A 1. LIGA DOROSTENCŮ

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1 Švehlík Šimon 6 3 3 0 0 135 45,00 8 2,67 0 84,62 0 0
2 Kubizňák Oliver 8 5 4 0 1 225 45,00 22 4,40 0 68,12 2 0 Profil

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1 Nováček David 8 11 10 21 3 0 2 0
2 Michálek Jan 6 12 5 17 1 0 0 0 Profil
3 Hanzal Jiří 8 6 5 11 0 0 2 0
4 Sadílek Matyáš 8 3 8 11 0 0 2 0 Profil
5 Maršálek Matěj 8 5 6 11 1 0 2 0 Profil
6 Kadečka Martin 6 9 1 10 1 0 0 0 Profil
7 Hvozdík Teodor 4 5 5 10 0 0 0 0
8 Třasák Jan 6 5 4 9 0 0 2 0
9 Rákosník Jakub 6 2 4 6 0 0 0 0 Profil
10 Koucký Matyáš 6 5 1 6 0 2 4 0 Profil
11 Pokorný Matěj 6 4 2 6 0 0 0 0 Profil
12 Křen Antonín 6 2 2 4 0 0 0 0 Profil
13 Kaprál Jáchym 8 3 0 3 0 0 2 0 Profil
14 Malina Mikuláš 8 0 3 3 0 0 8 0 Profil
15 Žampach Marek 8 1 1 2 0 0 4 0
16 Fanta Martin 4 0 2 2 0 0 0 0 Profil
17 Rybář Šimon 4 1 1 2 0 0 2 0 Profil
18 Franek Jáchym 4 1 0 1 0 0 0 0
19 Vrhel Lukáš 4 1 0 1 0 0 0 0 Profil
20 Rozvald David 4 0 0 0 0 0 0 0 Profil
Poslední aktualizace nyní!