Statistiky hráčů
Brankáři
| Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovařík Miroslav | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 873 | 58,18 | 67 | 4,61 | 0 | 82,69 | 1 | 0 | |
| 2 | Novák Tomáš | 30 | 17 | 13 | 0 | 4 | 882 | 51,89 | 69 | 4,69 | 0 | 81,84 | 2 | 2 | Profil |
| 3 | Švehlík Šimon | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 28,21 | 9 | 6,38 | 0 | 79,55 | 0 | 0 | |
| 4 | Štosek Sebastien | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 34,03 | 4 | 7,05 | 0 | 66,67 | 0 | 0 | |
| 5 | Kubizňák Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Profil |
Hráči v poli
| Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruml Jakub | 20 | 18 | 14 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | Profil |
| 2 | Grega Maxim | 21 | 17 | 11 | 28 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 3 | Rada Lukáš | 15 | 18 | 7 | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | Bürger Dominik | 19 | 10 | 13 | 23 | 1 | 2 | 6 | 0 | Profil |
| 5 | Borek Matyáš | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 6 | Grézl Daniel | 19 | 11 | 10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 7 | Bláha Dominik | 20 | 8 | 13 | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 8 | Kyselka Adam Václav | 17 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 9 | Brynda Filip | 20 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 10 | Kopejtko Samuel | 17 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vosátka Vojtěch | 17 | 6 | 11 | 17 | 2 | 1 | 6 | 0 | Profil |
| 12 | Svoboda Milan | 22 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 13 | Hanzal Jiří | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | Blažek Antonín | 18 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 15 | Nový Jakub | 21 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| 16 | Vincenz Petr | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 17 | Diviš Šimon | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Michálek Jan | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 19 | Kadečka Martin | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 20 | Hvozdík Teodor | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Bugala Martin | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | Profil |
| 22 | Nedavaška Ondřej | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 23 | Mazánek Šimon | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 24 | Maršálek Matěj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 25 | Dvořák Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poslední aktualizace 27.6.2025 20:05