Statistiky hráčů
Brankáři
| Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovařík Miroslav | 30 | 29 | 21 | 0 | 8 | 1 693 | 58,39 | 135 | 4,78 | 1 | 84,50 | 5 | 0 | |
| 2 | Matys Filip | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 60,00 | 14 | 7,00 | 0 | 81,82 | 0 | 0 | Profil |
| 3 | Štosek Sebastien | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20,00 | 2 | 6,00 | 0 | 81,82 | 0 | 0 | |
| 4 | Ostrák Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 5 | Novák Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Profil |
Hráči v poli
| Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rada Lukáš | 22 | 27 | 19 | 46 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| 2 | Fryš Tomáš | 18 | 21 | 13 | 34 | 3 | 1 | 6 | 0 | Profil |
| 3 | Kyselka Adam Václav | 22 | 9 | 21 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | Profil |
| 4 | Bürger Dominik | 22 | 21 | 9 | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 | Profil |
| 5 | Borek Matyáš | 22 | 12 | 18 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | Brynda Filip | 16 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 7 | Grega Maxim | 21 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 8 | Grézl Daniel | 21 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 9 | Kabourek Jakub | 20 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 10 | Ruml Jakub | 20 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | Profil |
| 11 | Bláha Dominik | 22 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Kopejtko Samuel | 22 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 13 | Trnka Tomáš | 9 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 14 | Nový Jakub | 20 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 15 | Vosátka Vojtěch | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | Profil |
| 16 | Trnka Lukáš | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 17 | Svoboda Milan | 22 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mazánek Šimon | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 19 | Nedavaška Ondřej | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 20 | Bugala Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 21 | Kadečka Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 22 | Koucký Matyáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 23 | Petržilka Tobiáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Dvořák Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Kalaš Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poslední aktualizace 26.6.2024 14:43