Tabulka soutěže
Název týmu | Z | V | VP | R | PP | P | B | BV | BO | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Alien Nation Černošice | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 56 | 178 | 101 | 77 | |
2 | FbC Red Dragons Hořovice | 24 | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 54 | 163 | 91 | 72 | |
3 | Las Plantas | 24 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 53 | 165 | 117 | 48 | |
4 | FbŠ Bohemians C | 24 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 47 | 178 | 132 | 46 | |
5 | T.B.C. Králův Dvůr B | 24 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 46 | 115 | 97 | 18 | |
6 | Prague Tigers B | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 45 | 147 | 131 | 16 | |
7 | FT Sokol Praha-Břevnov | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 31 | 99 | 115 | -16 | |
8 | FAT PIPE FLORBAL CHODOV B | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29 | 113 | 143 | -30 | |
9 | FBC Lions Mladá Boleslav | 24 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 28 | 119 | 147 | -28 | |
10 | Floor Maniacs Mělník | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 27 | 133 | 143 | -10 | |
11 | AIK Steel Kladno | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 23 | 130 | 145 | -15 | |
12 | Fbk Buldoci GOP Radotín | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 102 | 185 | -83 | |
13 | Medojedi Sedlčany | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 87 | 182 | -95 |
Poslední aktualizace 29.6.2024 06:33