Statistiky hráčů
Brankáři
Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franková Martina | 17 | 11 | 4 | 0 | 7 | 604 | 54,88 | 56 | 5,57 | 0 | 79,64 | 1 | 0 | |
2 | Karli Kristýna | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 659 | 54,92 | 56 | 5,10 | 0 | 78,95 | 0 | 0 | |
3 | Kučerová Tereza | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 59,78 | 4 | 4,01 | 0 | 71,43 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezerová Karolína | 24 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 2 | 8 | Profil |
2 | Bočanová Adéla | 15 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | Profil |
3 | Strnadová Kateřina | 24 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | -3 | Profil |
4 | Veselá Lucie | 26 | 16 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Vaníčková Gabriela | 26 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 6 | 9 | Profil |
6 | Urbanová Michaela | 26 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
7 | Bartošová Natálie | 23 | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 | 4 | -8 | Profil |
8 | Faltová Aneta | 25 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 14 | Profil |
9 | Havlová Tereza | 26 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | Profil |
10 | Minářová Klára | 23 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | -1 | Profil |
11 | Pálková Simona | 16 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
12 | Dvořáková Kristýna | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | Profil |
13 | Císařová Eliška | 24 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | -5 | Profil |
14 | Hernandezová Lucie | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | Profil |
15 | Vodičková Lucie | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Profil |
16 | Siňorová Sabina | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
17 | Projsová Anežka | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Divišová Anna-Marie | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | Profil |
19 | Kočvarová Nela | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | Profil |
20 | Šípková Tereza | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Stará Anna | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
22 | Luklynska Lidija | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Profil |
23 | Franková Martina | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Hebíková Denisa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
25 | Bünterová Kateřina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
26 | Kučerová Tereza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Mandíková Veronika | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Profil |
Poslední aktualizace nyní!