Statistiky hráčů
Brankáři
| Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zavřel Jakub | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 658 | 54,82 | 72 | 6,57 | 0 | 78,31 | 0 | 0 | Profil |
| 2 | Hyršl Tomáš | 23 | 15 | 12 | 0 | 3 | 803 | 53,52 | 84 | 6,28 | 0 | 69,89 | 0 | 2 | Profil |
| 3 | Melega Šimon | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 41,48 | 11 | 7,96 | 0 | 68,57 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buršík Jakub | 36 | 59 | 27 | 86 | 6 | 3 | 14 | 40 | Profil |
| 2 | Forman Filip | 35 | 31 | 53 | 84 | 10 | 2 | 26 | 41 | Profil |
| 3 | Petrák Jaroslav | 35 | 39 | 20 | 59 | 6 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | Petrák Karel | 35 | 29 | 19 | 48 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
| 5 | Šebek Patrik | 36 | 20 | 24 | 44 | 6 | 0 | 14 | 15 | Profil |
| 6 | Řehoř Jan | 36 | 26 | 15 | 41 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| 7 | Malič Jan | 35 | 13 | 25 | 38 | 6 | 0 | 14 | 39 | Profil |
| 8 | Kisugite Martin | 32 | 11 | 21 | 32 | 3 | 0 | 12 | 10 | |
| 9 | Kawulok Ondřej | 36 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 10 | Gajdoš Matúš | 36 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 6 | -3 | |
| 11 | Rozkovec Patrik | 36 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| 12 | Virga Samuel | 34 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 13 | Hronek Šimon | 30 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 14 | Bílek Vojtěch | 31 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 10 | -1 | Profil |
| 15 | Čihák Pavel | 36 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | Profil |
| 16 | Zezulka Vojtěch | 35 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | Profil |
| 17 | Strnad Michal | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 18 | Veleba David | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | Profil |
| 19 | Dobisík Jan | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Profil |
| 20 | Trnka Tomáš | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Profil |
| 21 | Pastor Drahoslav | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | Trnka Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 23 | Ozimý Mário | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Rod Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 25 | Batkovič Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poslední aktualizace 29.6.2023 10:27