Dorostenky A,B
Florbalová škola Bohemians

Dorostenky A,B 1. LIGA DOROSTENEK, 2. LIGA DOROSTENEK

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1 Vlachová Anita 12 10 8 0 2 250 24,98 13 1,56 3 0,00 1 0
2 Kočová Natálie 10 8 6 0 2 236 29,46 23 2,93 1 -109,09 0 0
3 Kučerová Tereza 4 3 2 0 1 60 20,00 6 3,00 1 0,00 0 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1 Mandíková Tereza 20 12 11 23 0 0 0 0 Profil
2 Hutníková Kateřina 16 11 5 16 0 0 2 0
3 Soukupová Pavlína 4 12 1 13 0 0 0 0 Profil
4 Kovačová Natalie 12 4 6 10 0 0 2 0
5 Faltová Eva 14 6 3 9 0 0 0 0 Profil
6 Mandíková Kristýna 20 6 3 9 0 0 0 0 Profil
7 Čakanová Kristýna 16 5 4 9 1 0 0 0 Profil
8 Zubová Eliška 14 3 5 8 0 0 0 0 Profil
9 Guryčová Ella 6 7 1 8 0 0 0 0 Profil
10 Vodičková Petra 14 4 3 7 0 0 0 0
11 Vodičková Lucie 4 3 3 6 0 0 0 0 Profil
12 Jeřábková Tereza 10 5 1 6 0 0 2 0 Profil
13 Haertlová Emma 8 0 5 5 0 0 0 0
14 Hacklová Johana 8 4 1 5 0 0 0 0 Profil
15 Hůlová Anežka 10 4 0 4 0 0 0 0 Profil
16 Smočková Anežka 2 4 0 4 0 0 0 0 Profil
17 Forštová Ema 4 2 2 4 0 0 0 0 Profil
18 Ciblová Kateřina 2 0 4 4 0 0 2 0
19 Radonská Nela 8 1 3 4 0 0 0 0 Profil
20 Brabcová Klára 8 1 2 3 0 0 0 0 Profil
21 Wojnar Sara 6 2 1 3 0 0 0 0 Profil
22 Došlá Viktorie 10 1 2 3 0 0 0 0 Profil
23 Hýnová Adina 10 2 0 2 0 0 0 0
24 Šafárová Adéla 2 1 1 2 0 0 0 0 Profil
25 Brabcová Tereza 2 0 2 2 0 0 0 0 Profil
26 Krejčí Alice 8 0 1 1 0 0 0 0 Profil
27 Vlachová Anita 12 0 1 1 0 0 0 0
28 Sinkulová Barbora 4 1 0 1 0 0 0 0
29 Kováříková Bára 4 1 0 1 0 0 0 0
30 Čermáková Lucie 1 0 1 1 0 0 0 0 Profil
31 Kozlíková Natálie 4 1 0 1 0 0 0 0 Profil
32 Kučerová Tereza 8 1 0 1 0 0 0 0
33 Beranová Klára Zoe 18 0 0 0 0 0 0 0 Profil
34 Tomandlová Marie 2 0 0 0 0 0 0 0 Profil
35 Kočová Natálie 10 0 0 0 0 0 0 0
36 Spoustová Tereza 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Kubánková Štěpánka 2 0 0 0 0 0 0 0 Profil
Poslední aktualizace 24.6.2022 22:49