Statistiky hráčů
Brankáři
| Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matys Filip | 17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 420 | 38,18 | 56 | 6,00 | 0 | -86,67 | 0 | 0 | Profil |
| 2 | Kněžour Svatopluk | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 390 | 39,00 | 44 | 5,08 | 0 | -175,00 | 2 | 0 | Profil |
| 3 | Vácha Josef | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 | 45,00 | 13 | 6,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Profil |
Hráči v poli
| Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrástecký Michal | 17 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 37 | 0 | Profil |
| 2 | Čihák Michael | 18 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 3 | Doležal Lukáš | 17 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Krupička Lukáš | 18 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | Holomeček Tomáš | 15 | 9 | 4 | 13 | 0 | 2 | 34 | 0 | Profil |
| 6 | Černý Eliáš | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 7 | Černý Roman | 17 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Šístek Jan | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 9 | Lux Eliáš | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Profil |
| 10 | Čihák Martin | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 11 | Janoušek Antonín | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Juřek Matouš | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | Profil |
| 13 | Timura Jan | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 14 | Bugala Martin | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 15 | Skalický Martin | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 16 | Svačina Tobiáš | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 17 | Novák Vojtěch | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Lukáš Benedikt Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 19 | Pospíšil Jan | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 20 | Kněžour Svatopluk | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 21 | Dvořák Tomáš | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Pecha Vojtěch | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | Profil |
| 23 | Horáček Jakub | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Fanta Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 25 | Karásek Lukáš | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 26 | Kadlec Tomáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
| 27 | Blažek Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 28 | Bürger Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 29 | Matys Filip | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 30 | Laštovka Jakub | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Profil |
| 31 | Rákosník Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 32 | Ulrych Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 33 | Vácha Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 34 | Kadečka Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
| 35 | Nedavaška Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Profil |
Poslední aktualizace 27.6.2022 08:44