Dorostenci A
Florbalová škola Bohemians

Dorostenci A 1. LIGA DOROSTENCŮ

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1 Stárek František 20 12 11 1 0 540 45,00 38 3,17 0 68,85 0 0
2 Matys Filip 4 2 1 0 1 87 43,37 10 5,19 0 77,27 0 0 Profil
3 Kovařík Miroslav 8 5 2 1 2 223 44,52 16 3,23 0 36,00 0 0
4 Slavík Patrik 12 5 2 1 2 225 45,00 27 5,40 0 12,90 0 0 Profil

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1 Grega Maxim 23 31 8 39 3 0 6 0
2 Ruml Jakub 24 21 13 34 4 1 0 0 Profil
3 Fryš Tomáš 18 14 13 27 2 1 4 0 Profil
4 Kyselka Adam Václav 24 10 15 25 2 3 8 0 Profil
5 Bürger Dominik 24 15 7 22 3 0 8 0 Profil
6 Brynda Filip 15 8 13 21 1 2 2 0 Profil
7 Mazánek Šimon 28 10 11 21 1 0 6 0 Profil
8 Trnka Tomáš 15 9 9 18 0 1 2 0 Profil
9 César Jakub 27 9 8 17 0 0 6 0 Profil
10 Bláha Dominik 22 11 5 16 0 0 4 0
11 Janoušek Antonín 13 11 4 15 1 0 0 0
12 Kroužek Ondřej 24 3 9 12 0 0 2 0
13 Trnka Lukáš 16 3 7 10 0 1 0 0 Profil
14 Grézl Daniel 22 1 7 8 0 0 2 0 Profil
15 Hozman Kryštof 25 4 4 8 1 0 2 0 Profil
16 Kadlec Tomáš 20 4 3 7 1 0 6 0 Profil
17 Kubánek Lukáš 26 3 3 6 0 0 4 0 Profil
18 Čihák Martin 18 4 1 5 0 0 4 0 Profil
19 Vosátka Vojtěch 19 1 3 4 0 0 2 0 Profil
20 Lux Eliáš 16 3 0 3 0 0 2 0 Profil
21 Čihák Michael 9 0 2 2 0 0 0 0 Profil
22 Novák Vojtěch 1 0 1 1 0 0 0 0
23 Blažek Antonín 1 0 0 0 0 0 0 0 Profil
24 Horčík Bedřich 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Matys Filip 4 0 0 0 0 0 0 0 Profil
26 Stárek František 26 0 0 0 0 0 0 0
27 Fanta Jan 2 0 0 0 0 0 0 0 Profil
28 Bugala Martin 2 0 0 0 0 0 0 0 Profil
29 Kovařík Miroslav 14 0 0 0 0 0 0 0
30 Nedavaška Ondřej 2 0 0 0 0 0 0 0 Profil
31 Slavík Patrik 12 0 0 0 0 0 0 0 Profil
32 Dvořák Tomáš 6 0 0 0 0 0 0 0
33 Holomeček Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 0 Profil
Poslední aktualizace 29.6.2022 15:20