Starší žáci P4
Florbalová škola Bohemians

Starší žáci P4 Liga starších žáků - skupina 3

Tabulka soutěže

  Název týmu Z V VP R PP P B BV BO BR
1 FAT PIPE FLORBAL CHODOV 6 5 0 0 1 0 22 14 8
2 ACEMA Sparta Praha BLUE 6 3 1 0 0 2 35 33 2
3 Tatran OC Šestka Střešovice 6 3 0 0 0 3 18 20 -2
4 Předvýběr.CZ Florbal MB Black 6 2 0 0 0 4 22 17 5
5 FbŠ Bohemians DDM Praha 7 6 2 0 0 0 4 28 27 1
6 Panthers Praha 2006 BLACK 6 4 0 0 0 2 35 19 16
7 BLACK ANGELS A 6 3 0 0 0 3 28 27 1
8 Kanonýři Kladno modří 6 3 0 1 0 2 23 19 4
9 ACEMA Sparta Praha RED 6 4 0 0 0 2 22 16 6
10 Floorball Club FALCON black 6 3 0 0 0 3 24 20 4
11 BUTCHIS 6 1 0 0 0 5 10 40 -30
12 Prague Tigers 6 4 0 1 0 1 36 21 15
13 FBC Kutná Hora - Černí 6 4 0 1 0 1 20 12 8
14 Viking TJ Kobylisy 6 3 0 1 0 2 25 25 0
15 FBC Draci Říčany 6 1 0 0 0 5 10 35 -25
16 FAT PIPE Start98 Kunratice 6 2 0 2 0 2 21 14 7
17 Tatran Střešovice 6 2 0 1 0 3 31 33 -2
18 OLYMP FLORBAL Zeus 6 2 1 1 0 2 27 18 9
19 T.B.C. LUCERN Králův Dvůr 6 0 0 0 0 6 14 45 -31
20 Wizards DDM Praha 10 orange 6 5 0 0 1 0 25 14 11
21 Sokol Rudná 6 2 0 0 0 4 18 21 -3
22 Florbalová akademie MB 6 5 0 0 0 1 18 5 13
23 BLACK ANGELS B 6 2 0 0 0 4 11 15 -4
24 TJ Sokol Královské Vinohrady 6 3 0 0 0 3 15 17 -2
25 FbŠ Bohemians Praha 4 zelení 6 4 0 0 0 2 21 13 8
26 SK Florbal Benešov 6 2 0 2 0 2 18 11 7
27 Orka Čelákovice 6 4 0 1 0 1 18 15 3
28 FBK Fat Pipe Vosy Praha 6 2 0 0 0 4 9 12 -3
29 Kralupy Wolves 6 3 0 1 0 2 28 19 9
30 DDM Horní Počernice Orka 6 1 0 0 0 5 8 29 -21
31 FAT PIPE Traverza Mukařov 6 4 0 0 0 2 35 18 17
32 Panthers Praha 2006 WILD 6 5 0 0 0 1 30 14 16
33 FBC Pitbulls Kolín: Pitbulláci 6 4 0 0 0 2 30 20 10
34 Florbal Jesenice 6 1 0 0 0 5 17 43 -26
35 Předvýběr.CZ Florbal MB White 6 3 0 0 0 3 24 24 0
36 SPORT EDEN BEROUN 6 1 0 0 0 5 20 31 -11
37 SK Dvojka Praha 6 3 0 2 0 1 15 13 2
38 SK Alien Nation Černošice 6 1 0 2 0 3 15 16 -1
39 FAT PIPE Traverza Chodov 6 2 0 0 0 4 15 22 -7
40 Kanonýři Kladno bílí 6 2 0 0 0 4 14 28 -14
Poslední aktualizace 29.6.2021 18:37