Tabulka soutěže
Název týmu | Z | V | VP | R | PP | P | B | BV | BO | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBC Draci Říčany | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 15 | 20 | |
2 | AIK Steel Kladno | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 20 | 19 | |
3 | SK Florbal Benešov B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 19 | 17 | |
4 | Las Plantas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 13 | 6 | |
5 | BLACK ANGELS C DASTA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 24 | 23 | 1 | |
6 | FbŠ Bohemians C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
7 | ACEMA Sparta Praha B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | 29 | -6 | |
8 | Prague Amigos CRPA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 22 | -3 | |
9 | SK B.U.H. Praha | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 26 | -8 | |
10 | FBC Kutná Hora B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
11 | FbC Red Dragons Hořovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 | 33 | -10 | |
12 | Sépiáci TEXAS LONGHORNS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 25 | -11 | |
13 | Sokol Benátky n/J | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 | -16 |
Poslední aktualizace 29.6.2021 21:50