Soupiska| Brankáři | |||
| 1 | Kreisingerová | Daniela | 1985 |
| 30 | Horňáková | Kristýna | 1991 |
| Obrana | |||
| 2 | Theodosisová | Pavla | 1983 |
| 3 | Šimáčková | Olga | 1988 |
| 12 | Zielenkiewicz | Bogna | 1990 |
| 13 | Dvořáková | Pavla | 1991 |
| 19 | Polenská | Vendula | 1991 |
| 92 | Čiháková | Adéla | 1992 |
| 97 | Klimšová | Kateřina | 1989 |
| Útok | |||
| 7 | Jelínková | Zuzana | 1981 |
| 10 | Hyršlová | Iveta - (C) | 1989 |
| 11 | Zlámalová | Barbora | 1988 |
| 14 | Křížová | Eliška | 1989 |
| 15 | Zajíčková | Nikola | 1993 |
| 18 | Bočanová | Kamila | 1985 |
| 22 | Szotkowská | Lucie | 1986 |
| 24 | Vojáčková | Jana | 1986 |
| 26 | Lingová | Michaela | 1991 |
| 27 | Černá | Nikola | 1990 |
| 33 | Vojnarová | Andrea | 1987 |
| 71 | Satýnková | Andrea | 1990 |
| 94 | Bočanová | Adéla | 1994 |
| 99 | Kohutová | Andrea | 1987 |
» Florbalistka sezony [1.1. 01:00]
Včera byla florbalistkou sezony a zároveň nejužitečnější hráčkou extraligy vyhlášena hráčka Bohemians - Eliška Křížová. Tímto gratulujeme k celé povedené sezóně a děkujeme za důležité góly a nahrávky, které pro náš tým dávala,... Celý článek
» Vícemystryně republiky 2009/2010 [1.1. 01:00]
V sobotu 10.4. jsme po urputném boji s Tigers prohráli 5:2 a zajistili si tím stříbrné medaile...Fotky si můžete prohlédnout na stránkách Martina Flouska www.xflorbal.cz Celý článek
» Ženy A: Dárek pro fanoušky [1.1. 01:00]
POZOR, POZOR!!! ZPRÁVA PRO FANOUŠKY >>> Celý článek
Tabulka| # | Družstvo | Z | V | Vp | Pp | P | B | BV | BO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Herbadent Tigers SJM
|
19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 52 | 141 | 43 | 98 |
| 2. |
FBŠ Bohemians
|
20 | 15 | 0 | 3 | 2 | 48 | 136 | 53 | 83 |
| 3. |
1. SC WOOW Vítkovice
|
19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 34 | 85 | 74 | 11 |
| 4. |
PRESTIGE Floorball club Liberec
|
19 | 9 | 1 | 1 | 8 | 30 | 97 | 83 | 14 |
| 5. |
FBC BiX Ostrava
|
19 | 8 | 1 | 1 | 9 | 27 | 70 | 82 | -12 |
| 6. |
ELITE PRAHA
|
16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 26 | 82 | 79 | 3 |
| 7. |
TJ JM Chodov
|
16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15 | 47 | 67 | -20 |
| 8. |
TJ Sokol Brno Židenice
|
16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 34 | 112 | -78 |
| 9. |
FBS Olomouc
|
16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 32 | 131 | -99 |
Výsledky| Extraliga žen - III. FINÁLE | 2:5 | |
| 10.4.2010 16:00 | SH Sparta Podvinný Mlýn | |
| Extraliga žen - II. FINÁLE | 2:6 | |
| 5.4.2010 16:00 | SH Sparta Podvinný Mlýn | |
| Extraliga žen - I. FINÁLE | 2:6 | |
| 4.4.2010 16:00 | SH Sparta Podvinný Mlýn | |
| Extraliga žen - III. Semifinále | 7:5 | |
| 27.3.2010 19:30 | SC Dubina Ostrava | |
| Extraliga žen - II. Semifinále | 4:1 | |
| 21.3.2010 15:00 | SH Děkanka Praha | |
| Extraliga žen - I. Semifinále | 5:4 ts | |
| 20.3.2010 19:30 | SH Děkanka Praha |
Programžádné zápasy v dohledu