TabulkaExtraliga žen
| # | Družstvo | Z | V | Vp | Pp | P | B | BV | BO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Herbadent Tigers SJM
|
19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 52 | 141 | 43 | 98 |
| 2. |
FBŠ Bohemians
|
20 | 15 | 0 | 3 | 2 | 48 | 136 | 53 | 83 |
| 3. |
1. SC WOOW Vítkovice
|
19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 34 | 85 | 74 | 11 |
| 4. |
PRESTIGE Floorball club Liberec
|
19 | 9 | 1 | 1 | 8 | 30 | 97 | 83 | 14 |
| 5. |
FBC BiX Ostrava
|
19 | 8 | 1 | 1 | 9 | 27 | 70 | 82 | -12 |
| 6. |
ELITE PRAHA
|
16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 26 | 82 | 79 | 3 |
| 7. |
TJ JM Chodov
|
16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15 | 47 | 67 | -20 |
| 8. |
TJ Sokol Brno Židenice
|
16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 34 | 112 | -78 |
| 9. |
FBS Olomouc
|
16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 32 | 131 | -99 |
Výsledky| Extraliga žen - Nadstavba - | 5:2 | |
| 6.3.2010 14:00 | SH Děkanka Praha | |
| Extraliga žen - Nadstavba - | 3:7 | |
| 4.3.2010 18:00 | Praha | |
| Extraliga žen - Nadstavba - | 6:2 | |
| 28.2.2010 15:00 | Ostrava | |
| Extraliga žen - Nadstavba | 7:3 | |
| 20.2.2010 19:00 | SH Děkanka Praha | |
| Extraliga žen - 19.kolo | 8:6 | |
| 13.2.2010 18:00 | SH Děkanka Praha | |
| Extraliga žen - 18.kolo | 16:0 | |
| 31.1.2010 15:30 | SH Děkanka Praha | |
| Extraliga žen - 17.kolo | 9:1 | |
| 30.1.2010 19:00 | SH Děkanka Praha | |
| Extraliga žen - 16.kolo | 3:4 ts | |
| 17.1.2010 11:00 | Liberec | |
| Extraliga žen - 14.kolo | 5:6 ts | |
| 10.1.2010 14:30 | SH Děkanka Praha | |
| Extraliga žen - 13.kolo | 7:1 | |
| 9.1.2010 17:00 | SH Děkanka Praha | |
| Extraliga žen - 12.kolo | 6:7p | |
| 15.11.2009 18:00 | Praha | |
| Extraliga žen - 11.kolo | 5:2 | |
| 14.11.2009 17:30 | Praha | |
| Pohár ČFbU 2009 - Čtvrtfinále | 3:5 | |
| 1.11.2009 16:00 | MSH Dubina Ostrava | |
| Extraliga žen - 9.kolo | 6:1 | |
| 31.10.2009 19:30 | Praha | |
| Extraliga žen - 8.kolo | 9:0 | |
| 25.10.2009 16:00 | Brno | |
| Extraliga žen - 7.kolo | 15:0 | |
| 24.10.2009 18:00 | Olomouc | |
| Extraliga žen - 6.kolo | 10:3 | |
| 11.10.2009 13:45 | SH Děkanka Praha | |
| Pohár ČFbU 2009 - 2.kolo | 15:0 | |
| 7.10.2009 19:00 | Kladno | |
| Extraliga žen - 4.kolo | 7:3 | |
| 4.10.2009 10:15 | MSH Dubina Ostrava | |
| Extraliga žen - 3.kolo | 5:0 | |
| 3.10.2009 17:00 | SH Fatpipe Aréna Ostrava | |
| Extraliga žen - 2.kolo | 2:4 | |
| 20.9.2009 14:00 | SH Děkanka Praha | |
| Extraliga žen - 1.kolo | 2:1 | |
| 19.9.2009 20:15 | SH Děkanka Praha | |
| Extraliga - 3. semifinále | 1:3 | |
| 28.3.2009 19:30 | SH TJ JM Chodov | |
| Extraliga - 2. semifinále | 3:4 | |
| 22.3.2009 18:20 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 1. semifinále | 5:6p | |
| 21.3.2009 18:30 | SH ZŠ Kunratice | |
| Extraliga - 25.kolo | 3:1 | |
| 14.3.2009 20:30 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 24.kolo | 6:3 | |
| 8.3.2009 15:45 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 23.kolo | 3:5 | |
| 28.2.2009 14:45 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 22.kolo | 10:10 | |
| 21.2.2009 19:00 | SH TJ JM Chodov | |
| Extraliga - 21.kolo | 11:2 | |
| 15.2.2009 16:45 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 19.kolo | 3:2 | |
| 31.1.2009 17:10 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 18.kolo | 3:8 | |
| 18.1.2009 15:45 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 17.kolo | 4:5 | |
| 17.1.2009 20:15 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 16.kolo | 8:2 | |
| 4.1.2009 11:30 | SH SOU Olomouc | |
| Extraliga - 15.kolo | 6:3 | |
| 3.1.2009 16:00 | SH CESA VUT Brno | |
| Extraliga - 14.kolo | 3:2 | |
| 21.12.2008 18:00 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 13.kolo | 4:5 | |
| 20.12.2008 17:30 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 12.kolo | 5:8 | |
| 30.11.2008 15:00 | MSH Dubina Ostrava | |
| Extraliga - 11.kolo | 7:4 | |
| 29.11.2008 16:30 | SH ZŠ Bystřice n/O | |
| Extraliga - 9.kolo | 3:4p | |
| 22.11.2008 19:00 | SH ZŠ Dobiášova Liberec | |
| Extraliga - 7.kolo | 3:5 | |
| 8.11.2008 19:00 | SH TJ JM Chodov | |
| Extraliga - 8.kolo | 2:5 | |
| 7.11.2008 18:45 | SH Děkanka | |
| Pohár ČFbU - osmifinále | 1:2 | |
| 21.10.2008 19:40 | SH TJ Radlice | |
| Extraliga - 6.kolo | 16:1 | |
| 19.10.2008 15:30 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 5.kolo | 3:0 | |
| 18.10.2008 19:45 | SH Děkanka | |
| Pohár ČFbU - 1.kolo | 7:0 | |
| 12.10.2008 16:00 | SH Děkanka | |
| Pohár ČFbU - 1.kolo | 14:0 | |
| 12.10.2008 12:15 | SH Děkanka | |
| Pohár ČFbU - 1.kolo | 4:0 | |
| 11.10.2008 19:20 | SH Děkanka | |
| Pohár ČFbU - 1.kolo | 6:1 | |
| 11.10.2008 15:45 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 4.kolo | 9:4 | |
| 5.10.2008 15:45 | SH TJ Zličín | |
| Extraliga - 3.kolo | 6:0 | |
| 4.10.2008 19:30 | SH ZŠ Kunratice | |
| Extraliga - 2.kolo | 6:4 | |
| 21.9.2008 12:30 | SH Děkanka | |
| Extraliga - 1.kolo | 10:2 | |
| 20.9.2008 19:30 | SH Děkanka | |
| EFC 2008 - Qualification | 2:6 | |
| 24.8.2008 12:00 | Porvoo (FIN) | |
| EFC 2008 - Qualification | 1:7 | |
| 23.8.2008 14:00 | Porvoo (FIN) | |
| EFC 2008 - Qualification | 1:8 | |
| 22.8.2008 18:30 | Porvoo (FIN) | |
| Czechopen - finále | 3:4 | |
| 3.8.2008 12:00 | ARENA HC SPARTA | |
| Czechopen - semifinálová sk. | 2:1 | |
| 2.8.2008 14:45 | SH TJ Tatran | |
| Czechopen - semifinálová sk. | 0:2 | |
| 2.8.2008 10:15 | SH TJ Tatran | |
| Czechopen - skupina | 1:1 | |
| 1.8.2008 14:00 | SH TJ Tatran | |
| Czechopen - skupina | 4:2 | |
| 31.7.2008 21:00 | SH Sparta I. | |
| Czechopen - skupina | 2:2 | |
| 31.7.2008 11:40 | SH TJ Tatran | |
| Czechopen - příprava | 6:4 | |
| 29.7.2008 20:30 | SH ZŠ Kunratice |
Program