Soupiska| Realizační tým: | |||
| ved. | Dufek | Pavel | 1992 |
| tr. | Dufek | Pavel | 1992 |
| tr. | Vojáček | Michal | 1983 |
| Tréninky: | |||
| ÚT | Děkanka | 17:15 | 18:30 |
| ČT | Děkanka | 16:30 | 18:00 |
» DKYB: Tatran Cup [1.1. 01:00]
V neděli 15. května odehrál výběr dorostenek B a loňských žákyň první přípravný turnaj - Tatran Cup. Celý článek
» DKY B: 5. a 6. kolo [1.1. 01:00]
Další zápasy jsme odehráli v sobotu 23. října v hale TJ Sokol Královské Vinohrady. Celý článek
» DKY B: 3. a 4. kolo [1.1. 01:00]
Další zápasy ligy dorostenek jsme pořádali v hale francouzského lycea v Drtinově ulici v sobotu 2. října. Celý článek
Tabulka
Výsledky| liga dorostenek - 6.kolo | SK Bivoj Litvínov | 0:1 |
| 23.10.2010 14:00 | TJ Sokol Vinohrady | |
| liga dorostenek - 5.kolo | Herbadent SJM Praha 11 - Dvojka | 2:2 |
| 23.10.2010 12:00 | TJ Sokol Vinohrady | |
| liga dorostenek - 4.kolo | SK Florbal Jadberg Benešov | 2:1 |
| 2.10.2010 16:00 | Lyceum Drtinova | |
| liga dorostenek - 3.kolo | FBC Liberec | 2:0 |
| 2.10.2010 12:00 | Lyceum Drtinova | |
| liga dorostenek - 2.kolo | TJ Sokol Královské Vinohrady | 1:6 |
| 26.9.2010 14:00 | SH Benešov | |
| liga dorostenek - 1.kolo | ELITE PRAHA TEAM Future DDM P6 B | 5:0k |
| 26.9.2010 11:00 | SH Benešov |
Programžádné zápasy v dohledu