Na základě identifikace plateb kurzovného ke dni 30.5.2010 byl sestaven seznam hráčů a hráček, kteří mají nárok na zelenobílý klubový vak. První várka vaků již byla rozdána, proto je zde aktualizovaná verze seznamu.
| PŘÍJMENÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
| šereda | michal | DB, JB |
| dvořák | šimon | DB,JB |
| řehoř | jan | DB,JB |
| šišák | marek | DB,JB |
| trunc | vojtěch | DB,JB |
| vojkůvka | adam | DB,JB |
| čapek | jan | DB,JB |
| uchytil | ondřej | DB,JB |
| čipera | jaroslav | DB,JB |
| trunc | vojtěch | DB,JB |
| matoušek | tomáš | DB,JB |
| fiala | bohumil | DB,JB |
| bareš | jindřich | DB,JB |
| beneš | vojtěch | EB |
| lövenhöfer | kryštof | EB |
| kolář | michal | EB |
| koranda | martin | EB |
| cicu | tomáš | EB |
| cimala | marek | EB |
| čuda | štěpán | EB |
| doležal | martin | EB |
| hanuš | david | EB |
| hrdý | otakar | EB |
| hrnčárek | lukáš | EB |
| cháb | martin | EB |
| klučina | jakub | EB |
| kugler | kryštof | EB |
| molnár | dan | EB |
| moucha | matěj | EB |
| procháska | david | EB |
| šimák | jakub | EB |
| blažek | šimon | EB |
| paluš | vojtěch | EB |
| šíma | viktor | EB |
| kubánek | david | EB |
| železný | jan | EB |
| vávra | jan | EB |
| noas | david | EB |
| křeček | adam | EB |
| vácha | david | EB |
| brožek | vojtěch | EC |
| klimo | jan | EC |
| duchek | dominik | EC |
| kříž | ondřej | EC |
| nejezchleba | david | EC |
| reiser | jakub | EC |
| spur | jakub richard | EC |
| urban | františek | EC |
| volf | jakub | EC |
| wald | jan | EC |
| stejskal | david | EC |
| vondráček | adam | EC |
| piruchta | vojtěch | EC |
| shorban | vasyl | EC |
| čech | marek | EC |
| bouší | matěj | MžB |
| kroužil | david | MžB |
| vodička | richard | MŽB |
| volánek | adam | MžB |
| zeman | david | MŽB |
| schmid | daniel | MŽB |
| táborský | radovan | MŽB |
| tesařík | lukáš | MŽB |
| soukeník | vojtěch | MŽB |
| klouda | kryštof | MŽB |
| mandlík | františek | SžB |
| wertheim | daniel | SžB |
| štěrba | matěj | SžB |
| jelínek | jan | SžB |
| čuchalová | iva | Ž |
| janoušková | klára | Ž |
| musílková | barbora | Ž |
| smetanová | aneta | Ž |
| fialová | markéta | Ž |
| kisugiteová | lucie | Ž |
| křížová | lucie | Ž |
| malíková | kateřina | Ž |
| nováková | andrea | Ž |
| štěrbová | veronika | Ž |
| zachová | zuzana | Ž |
| ludvíková | jitka | Ž |
| škabradová | dominika | Ž |
| mecerodová | brabora | Ž |
| jožová | eva | Ž |
| matějová | barbora | Ž |
| dobřemyslová | anna | Ž |
| benešová | iva | Ž |
| formanová | dominika | Ž |
| čebotari | marie | Ž |
| ackermannová | petra | Ž |
| kamarýtová | lucie | Ž +500 |
| janebová | anna | Ž |
| kropáčková | barbara | Ž |
| zajíčková | nikola | Ž |
| zvelebilová | kateřina | Ž |
+ všichni hráči A týmu mužů
Dále uveřejňujeme seznam hráčů a hráček, kteří již vaky obdrželi.
| PŘÍJMENÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
| grigar | tomáš | DB, JB |
| staněk | tomáš | DB, JB |
| šafařík | jakub | DB, JB |
| kristián | boleslav | DB, JB |
| bílek | matyáš | DB, JB |
| maleček | jakub | DB, JB |
| forman | martin | DB, JB |
| novák | ondřej | DB, JB |
| mandík | radek | MžB |
| branda | karel | MžB |
| brandejs | adam | MžB |
| erben | lukáš | MžB |
| ježek | martin | MžB |
| svoboda | dominik | MžB |
| novotný | david | MžB |
| černák | jan | MžB |
| havelka | tomáš | MžB |
| kramel | václav | MžB |
| koubek | martin | MžB |
| vocetka | matyáš | SžB |
| novotný | tomáš | SžB |
| svoboda | lukáš | SžB |
| čunderlík | tomáš | SžB |
| zubrycký | david | SžB |
| blažek | jan | SžB |
| brož | robert | SžB |
| beran | pavel | SžC-u trenéra |
| elznic | marek | SžC-u trenéra |
| klika | petr | SžC-u trenéra |
| weisser | petr | SžC-u trenéra |
| kučera | ondřej | SžC-u trenéra |
| novák | jakub | SžC-u trenéra |
| polišenský | tomáš | SžC-u trenéra |
| toulec | patrik | SžC-u trenéra |
| vetešník | josef | SžC-u trenéra |
| hofman | václav | SžC-u trenéra |
| kaša | petr | SžC-u trenéra |
| müllern | daniel | SžC-u trenéra |
| němec | václav | SžC-u trenéra |
| slávek | david | SžC-u trenéra |
| ksalický | pavel | SžC-u trenéra |
| čámský | karel | MžC-u trenéra |
| hofman | patrik | MžC-u trenéra |
| horčička | matouš | MžC-u trenéra |
| míka | lukáš | MžC-u trenéra |
| ševčík | jakub | MžC-u trenéra |
| ševčík | ondřej | MžC-u trenéra |
| vlach | david | MžC-u trenéra |
| zettl | filip | MžC-u trenéra |
| hodač | martin | MžC-u trenéra |
| vaňák | tomáš | MžC-u trenéra |
| čech | adam | MžC-u trenéra |
| koptišová | evelína | Ž+500 |
| šťastná | anna | Ž |
| hollerová | darina | Ž |
| sedláčková | iveta | Ž |
| svačinová | hana | Ž |
| vacková | štěpánka | Ž |
| svačinová | iveta | Ž |
| musichová | barbora | Ž |
| baierlová | eliška | Ž |
| fells | aneta | Ž |
| kružíková | andrea | Ž |
| kutilová | barbora | Ž |
| livorová | barbara | Ž |
| fialová | kateřina | Ž |
| fialová | tereza | Ž |
| benešová | iva | Ž |
| bělová | veronika | Ž |
| martincová | tereza | Ž |
| hrubá | michaela | Ž |
| nguyen | hai ly | Ž |
| brandová | marcela | Ž |
| miňovská | tereza | Ž |

Poslední články